<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>光ファイバー比較 : Mr.Labブログ</title>
	<atom:link href="http://www.hikari-lab.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hikari-lab.net/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 03:22:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>プロバイダ満足度ランキング2009</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/10/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02009/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/10/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>

		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[10月1日、カカクコムでは満足度の高いプロバイダを選出する「プロバイダ満足度ランキング2009」を発表。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/10/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b02009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BIGLOBEがマンション向けサービスで光配線方式を提供</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/06/biglobe%e3%81%8c%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e3%81%91%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%85%89%e9%85%8d%e7%b7%9a%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/06/biglobe%e3%81%8c%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e3%81%91%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%85%89%e9%85%8d%e7%b7%9a%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 02:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[インターネット回線]]></category>

		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[NECビッグローブ株式会社が、5月14日よりFTTH接続サービス「BIGLOBE光 ひかりone」コースのマンション向けサービスにて、新プランの提供を開始した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/06/biglobe%e3%81%8c%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e3%81%91%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a7%e5%85%89%e9%85%8d%e7%b7%9a%e6%96%b9%e5%bc%8f%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ブロードバンドの契約者数が3,000万件突破！！</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/04/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a5%91%e7%b4%84%e8%80%85%e6%95%b0%e3%81%8c3000%e4%b8%87%e4%bb%b6%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/04/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a5%91%e7%b4%84%e8%80%85%e6%95%b0%e3%81%8c3000%e4%b8%87%e4%bb%b6%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[約1ヵ月前の情報であるが、総務省の発表によると、ブロードバンドの契約者数が2008年末の時点で3,000万件を突破したという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/04/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a5%91%e7%b4%84%e8%80%85%e6%95%b0%e3%81%8c3000%e4%b8%87%e4%bb%b6%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>地上デジタルへの対応はお済みですか？</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/01/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/01/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 06:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[地デジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[何となくテレビを見ていると、あることに気がついた。いつの間にか、テレビ画面の右上に「アナログ」という文字が表示されるようになったのである。そこで、光ファイバーlabブログだが、あえて地上デジタル放送について述べてみよう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/01/%e5%9c%b0%e4%b8%8a%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>光ファイバーを導入した物件を探せるサイト</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/01/%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/01/%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[昨年の12月19日に、光ファイバーを導入した物件を専門に探すことができる「eo光住宅情報」という不動産情報サイトが開設された。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2009/01/%e5%85%89%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e7%89%a9%e4%bb%b6%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット・プロバイダの満足度</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/12/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%ae%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/12/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%ae%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 02:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>

		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[株式会社J.D.パワーアジア・パシフィックでは、光ファイバー（FTTH）とADSLに関する 、2008年の日本ブロードバンド・インターネット・プロバイダ顧客満足度に関する調査結果を発表。この調査は今年で5回目になるという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/12/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%ae%e6%ba%80%e8%b6%b3%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>プロバイダの未来は黄色信号？</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/11/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%af%e9%bb%84%e8%89%b2%e4%bf%a1%e5%8f%b7%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/11/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%af%e9%bb%84%e8%89%b2%e4%bf%a1%e5%8f%b7%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>

		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバーやADSLといったプロバイダ業界、業績好調なところもあるようだが、将来的に見ると不安だという声もあるという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/11/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%af%e9%bb%84%e8%89%b2%e4%bf%a1%e5%8f%b7%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ニフティ、業績・会員数とも好調</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/11/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%81%e6%a5%ad%e7%b8%be%e3%83%bb%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%81%a8%e3%82%82%e5%a5%bd%e8%aa%bf/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/11/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%81%e6%a5%ad%e7%b8%be%e3%83%bb%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%81%a8%e3%82%82%e5%a5%bd%e8%aa%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>

		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバー回線などのインターネットサービスプロバイダ、ニフティ株式会社では、10月28日に2009年3月期 第2四半期（2008年4月～9月）の連結業績を発表。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/11/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%81%e6%a5%ad%e7%b8%be%e3%83%bb%e4%bc%9a%e5%93%a1%e6%95%b0%e3%81%a8%e3%82%82%e5%a5%bd%e8%aa%bf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>光乗換えで地デジ対策！？ニフティ「フレッツ・テレビ」</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/10/%e5%85%89%e4%b9%97%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%81%a7%e5%9c%b0%e3%83%87%e3%82%b8%e5%af%be%e7%ad%96%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/10/%e5%85%89%e4%b9%97%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%81%a7%e5%9c%b0%e3%83%87%e3%82%b8%e5%af%be%e7%ad%96%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>

		<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<category><![CDATA[地デジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ニフティはNTT東日本のサービス提供エリアで、光ファイバー接続サービス「＠nifty光 with フレッツ」を新規に申し込んだユーザーを対象にフレッツ・テレビの取り扱いを開始しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/10/%e5%85%89%e4%b9%97%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%81%a7%e5%9c%b0%e3%83%87%e3%82%b8%e5%af%be%e7%ad%96%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オンラインストレージを使ってみよう！</title>
		<link>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/10/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/10/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お役立ち]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikari-lab.net/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[大容量データのやり取りどうしてますか？
例えばデジカメでとった写真やムービーを友達に渡したいとき。
メールでは大きすぎて送れないし、FTPというのもサーバと契約しなければならないので大掛かり。CDやDVDなどのメディアに落とし込むのも手間がかかりますし、手渡しできなければ郵送するしかありません。

そこでおすすめなのが、インターネット上にデータ保存用のディスクスペースを貸し出すオンラインストレージサービスです。
このサービス自体は目新しいものではありませんが、広く一般には浸透していないように思います。
 光ファイバーならばアップロードも速いので、どこでも使える外付けHDDのような感覚で利用できます。
こんな便利な機能を使わない手はありません！  
おすすめはマイクロソフトの「Windows Live」サービスの1つ、「Windows Live SkyDrive」。
Windows Liveのアカウントをもっていれば、即利用可能です。
 無料にもかかわらず5GBまで保存でき、一回のアップロードファイルサイズも50MBまで送信できる太っ腹サービスです。
特定のユーザのみに限定して公開できるなど、共有機能も充実しています。
とはいえ全くの新規さんにはアカウント作成の手間がありますので、少々やっかいかもしれません。
データの受け渡しのみに特化したファイル送信サービスを使う手もあります。
送信者がファイルをアップロード後、受信者のメールアドレスにダウンロード用URLを送り、
任意のタイミングでそのURLからダウンロードしにいってもらうというサービスです。
一度に送信できる容量が大きい分、有効期限が決められていて、数日程度しか留めて置けません。（大抵相手に届く案内メールに記載があります）
いわば「データの一時預かり所」といったところです。
その点さえ注意しておけば、オンラインストレージよりも手軽に利用できます。
両者とも、ネットに繋いでさえいれば利用できるので、上手に使い分けてみては如何でしょう？
こういった使い方も高速度大容量ネットワークならでは。
そのうちアップロードという概念がなり、ネットワーク全体がデスクトップになって、
「すごく大きな一枚の机に、世界中の人がイスを並べている」・・・そんな未来が来るのかもしれません。  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikari-lab.net/blog/2008/10/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

